Penelitian Dosen dengan Mahasiswa Tahun 2022 – 2024
| No | Judul Penelitian | Nama Ketua Tim | Kepakaran Ketua Tim | Dosen Anggota | Nama & Identitas Mahasiswa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan PjBL dan LKPD Berbasis CTL Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif dan Pemahaman Konsep Siswa SMP Pada Materi Sistem Pernapasan | Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd | Pendidikan Biologi | Prof. Dr. H. Tuaputty, M.Pd | Hadida Mony/1369818009 |
| 2 | Identifikasi Senyawa bioaktif ekstrak metanol siput gonggong (Strombus turturella) dan uji daya hambat pada bakteri patogen vibrio alginolyticus serta aplikasinya dalam pengembangan pembelajaran biologi | Dr. Th. Watuguly, M.Kes | Biomedik | Syahran Wael, M.Si., Med | Frans A. Selfanay/1369818011 |
| 3 | Penerapan STAD Terpadu PjBL Berbantuan Modul Untuk Menghasilkan Produk Berupa Scrapbook dan Meningkatkan Pemahaman Konsep Klasifikasi Makhluk Hidup Bagi Siswa SMP | Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd | Pendidikan Biologi | Prof. Dr. M. Papilaya, M.Pd; Dr. S. Liline, M.Pd | Nova R. Saragih/1369818012 |
| 4 | Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Materi Sistem Gerak Pada Manusia Terhadap Hasil Belajar dan Berpikir Kritis Pada Pembelajaran IPA SMP Kelas VIII | Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd | Pendidikan Biologi | Dr. S. Liline, M.Pd | Casilia W. Siahaya/1369819001 |
| 5 | Pengaruh pembelajaran Blended Learning berbasis web enhanced course terhadap hasil belajar Kognitif, sikap ilmiah dan minat belajar peserta didik kelas VII SMP Negeri Gwamar Dobo dan SMP Negeri 1 Dobo | Prof. Dr. Ali Awan, M.Kes | Pendidikan Biologi | Dr. Alwi Smith, M.Si | Meike Ocktavia Lawalata/1369820003 |
| 6 | Pengaruh Kombinasi Model Pembelajaran Resource-Brain Based Learning Pada Konsep Pencemaran Lingkungan Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif, Metakognitif Dan Sikap Sosial Siswa Bagi Siswa SMP Negeri 20 Maluku Tengah dan SMP Negeri 13 Maluku Tengah | Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd | Embriologi | Prof. Dr. D. Rumahlatu, M.Pd | Ravensca Delivia Tehusiarana/1369820005 |
| 7 | Analisis Kualitas Instrumen Penilaian Berbasis HOTS Terhadap Hasil Belajar Kognitif Materi Pencemaran Lingkungan Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 85 Maluku Tengah | Prof. Dr. D. Rumahlatu, M.Pd | Pendidikan Biologi | Dr. H. Sinay, M.Si | Mery Christina Risamasu/1369821002 |
| 8 | Pengaruh Strategi Teknologi Pedagogik Content Knowledge (TPACK) dan Model Science Technology Society (STS) Terhadap Hasil Belajar dan Kemampuan Berpikir Kritis Konsep Gerak pada Makluk Hidup Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Prof. Dr. H. Tuaputty, M.Pd | Pendidikan Biologi | Prof. Dr. J. F. Rehena, M.Kes | Riyanty Lololuan/1369819009 |
| 9 | Kadar Proksimat dan Mineral Keong Sumpil (Planaxis Sulcutus) dari Desa Jambu Air Kabupaten Kepulauan Aru Serta Implikasinya Dalam Pembelajaran Biologi | Prof. Dr. Ali Awan, M.Kes | Entomologi | Dr. R. L. Karuwal, M.Si | Astary R. Jerfatin/1369819012 |
| 10 | Penerapan Metode Eksperimen dan Pemberian Tugas Meningkatkan Hasil Ciri-Ciri Morfologi Gandaria (Bouea Macrophylla) Pada Siswa SMP | Prof. Dr. P. M. Papilaya, M.Pd | Pendidikan Biologi | Dr. M. Pattipeilohy, M.Pd | Mansyelin W. Wuarbanaran/1369819014 |
| 11 | Pengaruh Penerapan Learning Start With A Question Materi Fotosintesis Terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa, Berpikir Kritis Dan Kerja Ilmiah Pada Pembelajaran IPA SMP Ketrampilan Mengkomunikasikan | Prof. Dr. H. Tuaputty, M.Pd | Pendidikan Biologi | Prof. Dr. D. Rumahlatu, M.Pd | Rivanti Soulahiwan/1369820001 |
| 12 | Penerapan Project Based Learning (PjBL) Lingkungan Hidup Berbasis Local Wisdom Meningkatkan Ketrampilan Berpikir Kreatif dan Student Wellbeing Peserta Didik | Prof. Dr. P. M. Papilaya, M.Pd | Pendidikan Biologi | Dr. M. Pattipeilohy, M.Pd | Lilian Matahelemual/1369820002 |
| 13 | Analisis mutu ikan tembang (Sardinella fimbriata) yang diawetkan dengan menggunakan garam dan belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) sebagai pengawet alami serta implikasi dalam pembelajaran biokimia | Dr. H. Sinay, M.Si | Morfofisiogenetik Tanaman | Dr. S. Wael, M.Si. Med | Rusman D. Rumaen/1369819003 |
| 14 | Produksi Biolistrik Limbah Sayur dengan Menggunakan Variasi Lama Inkubasi dan Implikasinya sebagai Penuntun Praktikum IPA Tingkat SMP | Dr. Th. Watuguly, M.Kes | Biomedik | Dr. F. Mahulete, M.Si | Yulvoany Latuihamallo/1369819004 |
| 15 | Pengaruh Integrasi Model Science Technology Society (STS) dan Strategi Teknologi Pedagogik Content Knowledge (TPACK) Terhadap hasil Belajar dan Kemampuan Berpikir Kritis Konsep Gerak Pada Mahkluk Hidup Siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Prof. Dr. H. Tuaputty, M.Pd | Pendidikan Biologi | Prof. Dr. J. F. Rehena, M.Kes | Yesty Lololuan/1369820004 |
| 16 | Perbedaan Model Pembelajaran Inkuiri dan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terhadap Hasil Belajar Kognitif, Berpikir Kritis dan Kemampuan Metakognisi Siswa Kelas VII SMP di Kota Ambon Materi Pencemaran Lingkungan | Dr. H. Sinay, M.Si | Morfofisiogenetik tanaman | Dr. R. L. Karuwal, M.Si | Natalia Jessy Gomies/1369820006 |
| 17 | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terintegrasi Numbered Head Together (NHT) Terhadap Peningkatan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Ekosistem Kelas X SMA Negeri 11 Ambon dan SMA Negeri 13 Ambon | Prof. Dr. J. F. Rehena, M.Kes | Pendidikan Biologi | Dr. Alwi Smith, M.Si | Desi Armawati Dwilestari/1369821001 |
| 18 | Integrasi Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dan Picture and Picture (PaP) Terhadap Kemampuan Keterampilan Proses, Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa Kelas X IPA SMA Muhammadiyah Masohi dan SMA Negeri 15 Maluku Tengah | Prof. Dr. J. F. Rehena, M.Kes | Pendidikan Biologi | Prof. Dr. H. Tuaputty, M.Pd | Nahriah Tuanany/1369821003 |
| 19 | Pengaruh Model PjBL (Project Based Learning) Terintegrasi STEAM (Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematics) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar, Berpikir Kritis dan Keterampilan Metakognitif Materi Sel Pada Siswa Kelas VII SMP di Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd | Pendidikan Biologi | Dr. S. Liline, M.Pd | Weydi Christin Melsasail/1369821004 |
| 20 | Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terintegrasi Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Materi Sistem Organisasi Kehidupan Mahluk Hidup Terhadap Keterampilan Metakognitif dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP di Kabupaten Buru Provinsi Maluku | Prof. Dr. Ali Awan, M.Kes | Pendidikan Biologi | Dr. S. Wael, M.Si.Med | Siti Nurjani/1369821005 |
| 21 | Pengaruh Model Pembelajaran STAD (Student Team Achievement Division) dan NHT (Numbered Heads Together) Terhadap Hasil Belajar dan Berpikir Kritis Siswa SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat | Prof. Dr. D. Rumahlatu, M.Pd | Pendidikan Biologi | Dr. R. L. Karuwal, M.Sc | Serly Lessil/1369821006 |
| 22 | Hubungan antara Orang Tua, Motivasi Belajar, Kesulitan Belajar, Sarana & Prasarana Terhadap Prestasi Belajar IPA pada Peserta Didik SMP Negeri 4 Marlasi Kecamatan Aru Utara | Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd | Pendidikan Biologi | Dr. Th. Watuguly, M.Kes | Hanna T. Kalorbobir/1369821007 |
| 23 | Integrasi Project Based Learning Etnosains Tenun Ikat Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Sains dan Berpikir Kreatif Siswa SMP di Kepulauan Tanimbar | Prof. Dr. P. M. Papilaya, M.Pd | Pendidikan Biologi | Dr. F. Mahulete, M.Si | Edy Rupilele/1369821008 |
| 24 | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning dan Model Pembelajaran Inquiry Learning Pada Materi Ekosistem Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Berpikir Kreatif Siswa SMA Kelas X SMA Negeri 11 Ambon, SMA Negeri 13 Ambon dan Madrasah Aliyah Negeri Ambon | Prof. Dr. J. F. Rehena, M.Kes | Pendidikan Biologi | Dr. M. Patipeilohy, M.Pd | Nur Fatahilah Serang/1369821009 |
| 25 | Kajian Ekologi Dan Variasi Fenetik Lamun (Seagrass) Diperairan Pulau Ambon Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Botani Tumbuhan Tinggi | Prof. Dr. P. M. Papilaya, M.Pd | Pendidikan Biologi | Dr. R. Karuwal, M.Sc | Calvin Salmon Siahaya/1369822001 |
| 26 | Penerapan Model Pembelajaran PjBL-STEAM Dan PBL-STEAM, Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif, Berpikir Kreatif Dan Berpikir Kritis Siswa SMP Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Prof. Dr. Dominggus Rumahlatu, M.Pd | Pendidikan Biologi | Dr. S. Liline, M.Pd | Susana Elwuar/1369822002 |
| 27 | Pengaruh Model Pembelajaran Ricosre-PBL (Problem Based Learning) Terhadap Hasil Belajar Kognitif, Berpikir Kreatif Dan Berpikir Kritis Materi Ekologi Dan Keanekaragaman Hayati Pada Peserta Didik Kelas VII SMP Di Kota Ambon | Prof. Dr. Dominggus Rumahlatu, M.Pd | Pendidikan Biologi | Dr. S. Liline, M.Pd | Wa Ode Karmila/1369822003 |
| 28 | Kadar Proksimat Dan Organoleptik Tempe Berbahan Dasar Kacang Tunggak Asal Maluku Barat Daya Dan Integrasinya Dalam Pembelajaran Ke Masyarakat | Prof. Dr. J. F. Rehena, M.Kes | Pendidikan Biologi | Dr. R. L. Karuwal, S.Pd., M.Pd | Dea Ariska Nanda/1369822008 |
| 29 | Perbedaan Kemampuan Literasi Sains Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Perubahan Lingkungan Pada Kelas X SMA di Kota Ambon | Prof. Dr. H. Tuaputty, M.Pd | Pendidikan Biologi | Dr. Alwi Smith, M.Si | Catherine Pauline Salhuteru/1369822009 |
| 30 | Penerapan PjBL-STEAM Terintegrasi Jigsaw Terhadap Pemahaman Konsep, Ketrampilan Berpikir Kritis Dan Ketrampilan Berpikir Kreatif Pada Materi Bioteknologi Peserta Didik SMA Di Kota Ambon | Prof. Dr. P. M. Papilaya, M.Pd | Pendidikan Biologi | Dr. M. Muskita, M.Pd | Netty Charla Kilay/1369822010 |
| 31 | Pengaruh Pendekatan Pembelajaran STS Terintegrasi Pendekatan Pembelajaran TPACK Terhadap Hasil Belajar Kognitif Dan Kemampuan Metakognitif Materi Ekosistem Pada Siswa Kelas X SMK Seram Bagian Barat | Prof. Dr. H. Tuaputty, M.Pd | Pendidikan Biologi | Dr. Alwi Smith, M.Si | Asna Collins Nimreskosu/1369822011 |
| 32 | Pemanfaatan Laboratorium Melalui Kegiatan Literasi Sains Untuk Meningkatkan Sikap Ilmiah Dan Berpikir Kreatif Siswa SMA Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd | Pendidikan Biologi | Dr. S. Wael, M.Si., Med | Benezia Tuhumury/1369822005 |
| 33 | Kelayakan Instrumen Penilaian High Order Thinking Skills (HOTS) Materi Perubahan Lingkungan Pada Siswa SMA DI Kota Ambon | Prof. Dr. Ali Awan, M.Kes | Pendidikan Biologi | Dr. M. Pattipeilohy, M.Pd | (Data Mahasiswa Tidak Tertera Lengkap) |
Rekapitulasi Produktivitas Penelitian Dosen
- Rerata jumlah judul penelitian 2022 – 2024 : 44
- Jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa : 33